As of January 2026 AstraZeneca has a market cap of $26.608 Trillion. This makes AstraZeneca the world's 47th most valuable company by market cap according to our data. The market capitalization, commonly called market cap, is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares and is commonly used to measure how much a company is worth.
| Year | Marketcap | Change |
|---|---|---|
| 2026 | $26.608 T | 2.9% |
| 2025 | $25.857 T | 46.71% |
| 2024 | $17.624 T | 1.41% |
| 2023 | $17.380 T | -0.17% |
| 2022 | $17.409 T | 28.89% |
| 2021 | $13.506 T | 41% |
| 2020 | $9.579 T | 2.65% |
| 2019 | $9.332 T | 41.36% |
| 2018 | $6.602 T | 18.68% |
| 2017 | $5.563 T | 18.71% |
| 2016 | $4.686 T | -18.43% |
| 2015 | $5.745 T | 1.22% |
| 2014 | $5.676 T | 23.99% |
| 2013 | $4.578 T | 42.63% |
| 2012 | $3.209 T | 1.42% |
| 2011 | $3.164 T | 8.51% |
| 2010 | $2.916 T | -7.72% |
| 2009 | $3.160 T | 10.71% |
| 2008 | $2.854 T | 16.59% |
| 2007 | $2.448 T | -32.61% |
| 2006 | $3.633 T | 3.44% |
| 2005 | $3.512 T | 35.57% |
| 2004 | $2.590 T | -30.52% |
| 2003 | $3.729 T | 28.95% |
| 2002 | $2.892 T | -26.31% |
| 2001 | $3.924 T | -7.55% |
| 2000 | $4.244 T | 31.68% |
| 1999 | $3.223 T | 77.85% |
| 1998 | $1.812 T | 34.98% |
| 1997 | $1.342 T | 40.83% |
| 1996 | $953.49 B |
On Jan 19th, 2026 the market cap of AstraZeneca was reported to be:
| Name | Marketcap | Market cap differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Bristol-Myers Squibb
BMY
|
$10.223 T | -61.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Pfizer
PFE
|
$13.254 T | -50.19% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Merck
MRK
|
$24.704 T | -7.15% | ๐บ๐ธ USA |
![]() GSK plc
GSK
|
$8.856 T | -66.71% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Sanofi
SNY
|
$10.284 T | -61.35% | ๐ซ๐ท France |
![]() Eli Lilly
LLY
|
$84.600 T | 217.95% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Johnson & Johnson
JNJ
|
$47.878 T | 79.94% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Abbott Laboratories
ABT
|
$19.259 T | -27.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Biogen
BIIB
|
$2.192 T | -91.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Novartis
NVS
|
$25.170 T | -5.40% | ๐จ๐ญ Switzerland |