According to Chevron's latest financial reports the company's current earnings are $186.97 Billion. In 2024 the company made an earning of $2.553 Trillion a decrease over its 2023 earnings that were of $2.731 Trillion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $1.924 T | -24.62% |
| 2024 | $2.553 T | -6.5% |
| 2023 | $2.731 T | -40.12% |
| 2022 | $4.561 T | 124.55% |
| 2021 | $2.031 T | -430.83% |
| 2020 | -$614 Billion | -206.66% |
| 2019 | $575.64 B | -70.29% |
| 2018 | $1.937 T | 123.79% |
| 2017 | $865.92 B | -586.37% |
| 2016 | -$178.04 Billion | -243.41% |
| 2015 | $124.14 B | -93.08% |
| 2014 | $1.792 T | -27.51% |
| 2013 | $2.473 T | -38.69% |
| 2012 | $4.033 T | -5.76% |
| 2011 | $4.280 T | 46.7% |
| 2010 | $2.917 T | 73.02% |
| 2009 | $1.686 T | -56.9% |
| 2008 | $3.913 T | 23.06% |
| 2007 | $3.179 T | -21.5% |
| 2006 | $4.050 T | 29.21% |
| 2005 | $3.134 T | 15.55% |
| 2004 | $2.712 T | 57% |
| 2003 | $1.727 T | 34.28% |
| 2002 | $1.286 T | -18.41% |
| 2001 | $1.577 T | -20.65% |
| 2000 | $1.987 T | 67.67% |
| 1999 | $1.185 T | 489.16% |
| 1998 | $201.21 B | -61.92% |
| 1997 | $528.38 B | 13.91% |
| 1996 | $463.86 B | 133.06% |
| 1995 | $199.03 B | -30.45% |
| 1994 | $286.18 B | 14.8% |
| 1993 | $249.28 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Exxon Mobil XOM | $3.912 T | 93.41% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Hess HES | $373.61 B | -81.53% | ๐บ๐ธ USA |
![]() ConocoPhillips COP | $1.216 T | -39.88% | ๐บ๐ธ USA |
![]() BP BP | $1.259 T | -37.76% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Phillips 66 PSX | $269.46 B | -86.68% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Suncor Energy
SU | $500.61 B | -75.25% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Shell SHEL | $2.459 T | 21.59% | ๐ฌ๐ง UK |