According to Comcast's latest financial reports the company's current earnings are $123.31 Billion. In 2024 the company made an earning of $1.697 Trillion a decrease over its 2023 earnings that were of $1.861 Trillion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $2.342 T | 38.06% |
| 2024 | $1.697 T | -8.81% |
| 2023 | $1.861 T | 120.57% |
| 2022 | $843.74 B | -51.37% |
| 2021 | $1.735 T | 35.74% |
| 2020 | $1.278 T | -17.25% |
| 2019 | $1.544 T | 11.51% |
| 2018 | $1.385 T | -0.58% |
| 2017 | $1.393 T | 6.81% |
| 2016 | $1.304 T | 7.34% |
| 2015 | $1.215 T | 7.28% |
| 2014 | $1.132 T | 12.15% |
| 2013 | $1.010 T | -4.26% |
| 2012 | $1.055 T | 41.45% |
| 2011 | $745.86 B | 34.45% |
| 2010 | $554.74 B | 19.55% |
| 2009 | $464.04 B | 25.83% |
| 2008 | $368.79 B | -6.69% |
| 2007 | $395.24 B | 21.01% |
| 2006 | $326.62 B | 95.22% |
| 2005 | $167.31 B | 1.71% |
| 2004 | $164.49 B | 4791.89% |
| 2003 | $3.36 B | -130.86% |
| 2002 | -$10.9 Billion | -117.29% |
| 2001 | $63.02 B | -80.11% |
| 2000 | $316.85 B | -279.99% |
| 1999 | -$176.04 Billion | -196.56% |
| 1998 | $182.31 B | -59.16% |
| 1997 | $446.46 B | -1153.53% |
| 1996 | -$42.38 Billion | -110.01% |
| 1995 | $423.20 B | 309.98% |
| 1994 | $103.22 B | -17.41% |
| 1993 | $124.99 B | -774.5% |
| 1992 | -$18.54 Billion | 42.89% |
| 1991 | -$12.97 Billion | -22.02% |
| 1990 | -$16.64 Billion | 24.49% |
| 1989 | -$13.36 Billion | -324.77% |
| 1988 | $5.94 B | 41.56% |
| 1987 | $4.19 B | 60.98% |
| 1986 | $2.60 B | 31.05% |
| 1985 | $1.99 B | -7.98% |
| 1984 | $2.16 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Dish Network
DISH | $158.50 B | -93.58% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Rogers Communication RCI | $618.77 B | -74.95% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Shaw Communications
SJR | $87.44 B | -96.46% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Walt Disney DIS | $1.255 T | -49.17% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Apple AAPL | $12.091 T | 389.50% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Televisa TV | -$32.94 Billion | -101.33% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |