ConocoPhillips is an international energy company and is considered the third largest US oil company.
According to ConocoPhillips's latest financial reports the company's current earnings are $59.78 Billion. In 2024 the company made an earning of $1.251 Trillion a decrease over its 2023 earnings that were of $1.491 Trillion. The earnings displayed on this page are the earnings before interest and taxes or simply EBIT.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $1.155 T | -7.71% |
| 2024 | $1.251 T | -16.06% |
| 2023 | $1.491 T | -42.3% |
| 2022 | $2.584 T | 122.06% |
| 2021 | $1.163 T | -504.84% |
| 2020 | -$287.5 Billion | -132.97% |
| 2019 | $872.00 B | -4.5% |
| 2018 | $913.11 B | -481.38% |
| 2017 | -$239.43 Billion | -52.71% |
| 2016 | -$506.32 Billion | -23.61% |
| 2015 | -$662.8 Billion | -177.09% |
| 2014 | $859.73 B | -35% |
| 2013 | $1.322 T | -3.13% |
| 2012 | $1.365 T | -24.49% |
| 2011 | $1.808 T | -0.01% |
| 2010 | $1.808 T | 107.63% |
| 2009 | $870.90 B | -367.42% |
| 2008 | -$325.68 Billion | -115.28% |
| 2007 | $2.130 T | -17.86% |
| 2006 | $2.594 T | 20.33% |
| 2005 | $2.155 T | 63.87% |
| 2004 | $1.315 T | 72.33% |
| 2003 | $763.41 B | 305.74% |
| 2002 | $188.15 B | -37.69% |
| 2001 | $301.95 B | -12.5% |
| 2000 | $345.08 B | 218.06% |
| 1999 | $108.49 B | 181.47% |
| 1998 | $38.54 B | -77.84% |
| 1997 | $173.96 B | -12.52% |
| 1996 | $198.86 B | 104.14% |
| 1995 | $97.41 B | 24.88% |
| 1994 | $78.00 B | 58.36% |
| 1993 | $49.25 B | 5.28% |
| 1992 | $46.78 B | 13.3% |
| 1991 | $41.29 B | -62.01% |
| 1990 | $108.67 B | -81.21% |
| 1989 | $578.28 B | 250.11% |
| 1988 | $165.17 B | 150.21% |
| 1987 | $66.01 B | -7.21% |
| 1986 | $71.14 B | -68.82% |
| 1985 | $228.16 B | 15.37% |
| 1984 | $197.76 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Hess HES | $376.39 B | -69.28% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Marathon Oil
MRO | $158.67 B | -87.05% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | $3.941 T | 221.72% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $2.037 T | 66.34% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Devon Energy
DVN | $372.18 B | -69.62% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PetroChina 0857.HK | $3.225 T | 163.25% | ๐จ๐ณ China |
![]() BP BP | $1.268 T | 3.53% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Murphy Oil
MUR | $31.99 B | -97.39% | ๐บ๐ธ USA |