According to Santander's latest financial reports the company's current earnings are $67.35 Billion. In 2024 the company made an earning of $1.865 Trillion, an increase over its 2023 earnings that were of $1.625 Trillion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.
| Year | Earnings | Change |
|---|---|---|
| 2025 (TTM) | $1.821 T | -2.35% |
| 2024 | $1.865 T | 14.81% |
| 2023 | $1.625 T | 11.26% |
| 2022 | $1.460 T | -5.03% |
| 2021 | $1.538 T | -908.02% |
| 2020 | -$190.35 Billion | -114.89% |
| 2019 | $1.277 T | -16% |
| 2018 | $1.521 T | 21.04% |
| 2017 | $1.256 T | 15.94% |
| 2016 | $1.084 T | 0.38% |
| 2015 | $1.079 T | -14.85% |
| 2014 | $1.268 T | 37.01% |
| 2013 | $925.73 B | -3.39% |
| 2012 | $958.16 B | -2.84% |
| 2011 | $986.21 B | -33.43% |
| 2010 | $1.481 T | 14.34% |
| 2009 | $1.295 T | -19% |
| 2008 | $1.599 T | 13.73% |
| 2007 | $1.406 T | 37.49% |
| 2006 | $1.022 T | 21.53% |
| 2005 | $841.72 B | 89.98% |
| 2004 | $443.05 B | 48.56% |
| 2003 | $298.23 B | 35.94% |
| 2002 | $219.39 B | -0.73% |
| 2001 | $221.00 B | -1.71% |
| 2000 | $224.86 B | 3.49% |
| 1999 | $217.27 B |
| Company | Earnings | Earnings differencediff. | Country |
|---|---|---|---|
![]() Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | $1.634 T | -14.75% | ๐ช๐ธ Spain |
![]() Banco Santander-Chile BSAC | $123.79 B | -93.54% | ๐จ๐ฑ Chile |
![]() Bank of America BAC | $2.946 T | 53.64% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Deutsche Bank DB | $855.43 B | -55.39% | ๐ฉ๐ช Germany |
![]() HSBC HSBC | $2.310 T | 20.48% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Barclays BCS | $1.074 T | -43.99% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() Itaรบ Unibanco
ITUB | $795.16 B | -58.53% | ๐ง๐ท Brazil |
![]() Grupo Cibest (Bancolombia) CIB | $228.98 B | -88.06% | ๐จ๐ด Colombia |
![]() Banco Santander Mรฉxico BSMX | $184.99 B | -90.35% | ๐ฒ๐ฝ Mexico |